Start

 

 

 
2024 (heren)
03-03-24 9.00u Koolskamp 50 km 209 hoogtemeters  
10-03-24 8.30u Dadizele 55 km 236 hoogtemeters  
17-03-24 8.30u Aarsele 60 km 248 hoogtemeters  
24-03-24 8.30u Bossuit 65 km 355 hoogtemeters  
31-03-24 8.00u St Jan Ieper 70 km 353 hoogtemeters Pasen
01-04-24 8.00u Houthulst 75 km 372 hoogtemeters Paasmaandag
07-04-24 8.00u Rotelenberg 80 km 491 hoogtemeters  
14-04-24 8.00u Wingene 80 km 260 hoogtemeters  
21-04-24 7.30u Mesen 85 km 418 hoogtemeters  
28-04-24 7.30u Tiegemberg 85 km 652 hoogtemeters  
01-05-24 7.30u Machelen 90 km 382 hoogtemeters Feest v/d arbeid
05-05-24 7.30u Moeskroen 90 km 584 hoogtemeters  
09-05-24 7.30u Lotenhulle 95 km 389 hoogtemeters O.L.H. Hemelvaart
12-05-24 7.30u Mnt St Aubert 100 km 697 hoogtemeters Moederdag
19-05-24 7.30u Knesselare 100 km 391 hoogtemeters Sinksen
20-05-24 7.30u Hermelgem 100 km 702 hoogtemeters Sinksenmaandag
26-05-24 7.30u Baeckelandtroute 40-60-90-120km    
01-06-24  02-06-24   Rally    
09-06-24 7.30u Diksmuide 100 km 386 hoogtemeters Vaderdag
16-06-24 7.30u Ronse 105 km 895 hoogtemeters  
23-06-24 7.30u Ename 100 km 673 hoogtemeters  
30-06-24   gezinsdag    
07-07-24 7.30u Baaigem 100 km 476 hoogtemeters  
14-07-24 7.30u Melles 110 km 813 hoogtemeters  
21-07-24 7.30u Volkegem 105 km 900 hoogtemeters Nat. Feestdag
28-07-24 7.30u Anvaing 110 km 932 hoogtemeters  
04-08-24 7.30u Dranouter 105 km 872 hoogtemeters  
11-08-24 7.00u Uitkerke 170 km 570 hoogtemeters  
15-08-24 7.30u Louise-Marie 95 km 840 hoogtemeters O.L.V. Hemelvaart
18-08-24 7.30u Hérinnes 95 km 728 hoogtemeters  
25-08-24 7.30u Bevere 90 km 574 hoogtemeters  
01-09-24 7.30u Zandvoorde 90 km 547 hoogtemeters  
08-09-24 8.00u Erkegem 85 km 391 hoogtemeters  
15-09-24 8.00u Leupegem 85 km 597 hoogtemeters  
22-09-24 8.00u Ooidonk 85 km 310 hoogtemeters  
29-09-24 8.15u Zillebeke 80 km 425 hoogtemeters  
06-10-24 8.15u Zwevegem 75 km 494 hoogtemeters  
13-10-24 8.15u Moorsele 75 km   vrije rit

 

Uitpijlen Baeckelandtroute:  25/05 vanaf 08.00u aan DOC  
Baeckelandtrally: zaterdag 1 en zondag 2 juni  
gezinsdag: zondag 30/06  
Clubfeest: zondag 20 oktober in zaal Lindelei  
nieuwe voordeuren: zondag  06/10  

 

 


     

    >